- ミドル
- 右打ち
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(jack&queen) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | ファイヤー インザ ホール カジノ |
| 時 短 | ワイルド ジャングル カジノ 出 金 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(jack&queen) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | ファイヤー インザ ホール カジノ |
| 時 短 | ワイルド ジャングル カジノ 出 金 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |


























![カジノ スクール 【国道3号線】~【国道10号線】バス専用レーン 【鹿児島市内】バス専用レーン 【南佐方面】速度/歩行者妨害/携帯電話/シートベルト 【ノースサックス方面】速度/一時停止なし/シートベルト[姶良方面]]速度[大隅方面]速度](/pics/202208741.jpg)




